2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
📅 更新时间:2025年1月最新轮次| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 15 | +33 | 52 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 巴塞罗那 | 22 | 15 | 4 | 3 | 52 | 22 | +30 | 49 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 马德里竞技 | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 18 | +20 | 45 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 20 | +12 | 38 | 胜平胜负胜 |
| 5 | 皇家社会 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 22 | +6 | 36 | 平胜胜平负 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 28 | +7 | 35 | 胜负胜胜平 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 22 | 9 | 7 | 6 | 26 | 24 | +2 | 34 | 平胜平胜负 |
| 8 | 赫罗纳 | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 30 | +3 | 32 | 负胜胜平胜 |
| 9 | 塞维利亚 | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 27 | -2 | 30 | 平负胜平胜 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 23 | -1 | 29 | 平平胜负平 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 24 | -4 | 28 | 负平胜平胜 |
| 12 | 赫塔费 | 22 | 6 | 9 | 7 | 18 | 22 | -4 | 27 | 平负平平胜 |
| 13 | 阿拉维斯 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 25 | -6 | 26 | 负平负胜平 |
| 14 | 莱加内斯 | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 28 | -10 | 25 | 平负胜负平 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 30 | -9 | 23 | 负平平胜负 |
| 16 | 马略卡 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 26 | -9 | 22 | 负平负平胜 |
| 17 | 塞尔塔 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 33 | -13 | 19 | 负负平负平 |
| 18 | 巴拉多利德 | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 35 | -20 | 15 | 负负负平负 |
| 19 | 拉斯帕尔马斯B | 22 | 2 | 6 | 14 | 12 | 38 | -26 | 12 | 负负负负平 |
| 20 | 西班牙人 | 22 | 2 | 5 | 15 | 14 | 42 | -28 | 11 | 负负负负负 |
* 数据截至最新比赛日,仅供参考 | 绿色区域为欧冠区,红色区域为降级区
本赛季西甲争冠格局呈现皇马与巴萨双雄争霸的态势。皇家马德里凭借稳定的防守和高效的进攻领跑积分榜,领先巴塞罗那3分。马德里竞技虽排名第三,但与前两名差距较大,争冠希望渺茫。
巴塞罗那在弗里克执教下进攻火力全开,场均进球数联赛最高,但防守端仍需加强。两队将在下半赛季的直接对话中决定冠军归属。
本赛季保级形势异常激烈。西班牙人、巴拉多利德和拉斯帕尔马斯B深陷降级区,三队积分均在15分以下。其中西班牙人仅积11分,距离安全区有11分差距,保级难度极大。
塞尔塔和马略卡虽暂处安全区边缘,但稍有不慎便可能跌入降级泥潭。下半赛季每一场比赛都将是生死之战。
本赛季最大黑马当属毕尔巴鄂竞技,在巴尔韦德的调教下排名第四,有望获得欧冠资格。赫罗纳上赛季创造奇迹后本赛季虽有所回落,但仍保持在欧战区附近。
皇家社会和比利亚雷亚尔也展现出不俗实力,有望争夺欧联杯甚至欧冠席位。
本赛季西甲呈现几大战术趋势:高位逼抢成为主流,控球率不再是唯一指标;年轻球员大量涌现,佩德里、亚马尔等新星闪耀;定位球得分占比提升,成为打破僵局的重要手段。
成立于1902年,主场伯纳乌球场,西甲历史最成功俱乐部。拥有36座西甲冠军、15座欧冠奖杯。本赛季由安切洛蒂执教,维尼修斯、贝林厄姆领衔攻击线。
成立于1899年,主场诺坎普球场,以拉玛西亚青训闻名。拥有27座西甲冠军、5座欧冠奖杯。本赛季弗里克执教,莱万多夫斯基、拉菲尼亚、亚马尔组成豪华攻击线。
成立于1903年,主场万达大都会球场。以铁血防守著称,西蒙尼执教多年打造钢铁防线。本赛季格列兹曼、瑟洛特领衔锋线,稳居积分榜第三。